Mazda6 teknik özellikleri ve fiyatlar
Mazda6 teknik özellikler ve donanım özelliklerini aşağıdaki tablolardan inceleyebilir ve fiyatını öğrenebilirsiniz.
Sedan
| Motor tipi | 2.0 MZR Activematic |
| Motor hacmi (cc) | 1999 |
| Maksimum güç (BG / dd) | 155 / 6200 |
| Maksimum tork (Nm / dd) | 193 / 4500 |
| Performans ve Ekonomi | |
| Maksimum hız (km/s) | 208 |
| 0-100 km/s hızlanma (saniye) | 10,9 |
| Yakıt tüketimi (l/100 km) | |
| Şehir içi | 10,7 |
| Şehir dışı | 5,8 |
| Ortalama | 7,6 |
| CO2 emisyonu (g/km) | 176 |
| Özellikler | Sport |
| Emniyet ve güvenlik |
| Mazda gelişmiş darbe önleme sistemi (MAIDAS) | S |
| İlave sınırlama sistemi (SRS) | S |
| Kilitlemeyi önleyici fren sistemi (ABS) | S |
| Elektronik fren basıncı dağıtımı (EBD) | S |
| Acil fren desteği (EBA) | S |
| Dinamik Stabilite Kontrolü (DSC) | S |
| Çekiş Kontrol Sistemi (TCS) | S |
| Arka Araç İzleme Sistemi (RVM) | S |
| Acil Durum Sinyal Sistemi (ESS) | S |
| Sürücü ve ön yolcu ön hava yastıkları | S |
| Ön yan hava yastıkları | S |
| Ön ve arka perde hava yastıkları | S |
| Lastik basıncı izleme sistemi (TPMS) | S |
| Ön koltuklarda aktif koltuk başlıkları | S |
| Immobilizer | S |
| Alarm | S |
| ISOFIX çocuk koltuğu sabitleme | S |
| Dış donanım |
| 18" alaşım jantlar, 225/45 R18 lastikler | S |
| Gövde rengi ön ve arka tamponlar | S |
| Gövde rengi kapı kolları | S |
| Gövde rengi yan aynalar | S |
| Spor Görünüm Paketi (spor ön ızgara, arka rüzgarlık, spor ön ve arka tamponlar) | S |
| Yağmur sensörü | S |
| Sürüşe duyarlı bi-xenon ön farlar (yıkamalı ve yükseklik ayarlı) | S |
| Otomatik yanan farlar | S |
| Ön sis farları | S |
| LED arka farlar | S |
| Elektrikli, ısıtmalı ve katlanan yan aynalar | S |
| Ön ve arka park sensörleri | S |
| Elektrikli sunroof | S |
| Karartılmış arka camlar | S |
| Konfor ve Rahatlık |
| Merkezi kilit ve süperkilit | S |
| Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi | S |
| Elektrikli hidrolik direksiyon | S |
| Hız kontrol sistemi | S |
| Tek dokunuşla otomatik kapanan ön ve arka camlar | S |
| Çift bölgeli otomatik klima | S |
| İç donanım |
| Yükseklik ve bel desteği ayarlı sürücü koltuğu | S |
| Hafızalı sürücü koltuğu | S |
| Spor ön koltuklar | S |
| Elektrikli ön koltuk ayarları | S |
| Isıtmalı ön koltuklar | S |
| Ön koltuklarda yüksekliği ayarlanabilir baş dayanakları | S |
| 60/40 katlamalı arka koltuklar | S |
| Deri döşeme | S |
| Otomatik kararan dikiz aynası | S |
| Müzik sistemi, klima ve yol bilgisayarı kumandalı deri direksiyon | S |
| Direksiyon eğim ve yükseklik ayarı | S |
| Deri vites kolu ve el freni | S |
| Radyo / 6CD / MP3 çalar | S |
| Bose ses sistemi ve 8 hoparlör | S |
| Bluetooth hands-free kiti | S |
| Hız alarmlı yol bilgisayarı | S |
| Lastik tamir kiti | S |
| Model | Tip | Tavsiye Edilen Liste Fiyatı (TL) | 2011 model yılı araçlar için Tavsiye Edilen Kampanya Fiyatı (TL) | 2012 model yılı araçlar için Tavsiye Edilen Liste Fiyatı (TL) |
| Mazda6 | Sport | 94,730 | 82,635 | 94,730 |
- Fiyatlar 02.01.2012 tarihinden itibaren geçerlidir.
- Fatura tarihindeki tavsiye edilen satış fiyatlarımız geçerlidir.
- Şirketimiz önceden haber vermeksizin otomobilin fiyat, versiyon ve opsiyon donanımlarında değişiklik yapabilir.
- Vergilerde meydana gelebilecek değişiklikler müşteriye yansıtılır.
- Fiyatlara bandrol ve tescil masrafları dahil olup zorunlu trafik sigortası bedeli dahil değildir. Bu masraflar için İstanbul ili baz alınmıştır.