Teknik özellikler ve fiyatlar
Mazda2 sıradan bir kompakt otomobil değildir
Mazda2'nin teknik özellikleri ve fiyatları için lütfen aşağıya bakınız. Atletik kompakt otomobille ilgili daha ayrıntılı bilgi için, Mazda2 broşürümüzü indirin. Test sürüşü randevusu alarak veya bayinizle irtibata geçerek, Mazda2 deneyimini bizzat yaşayın..
Özellikler ve fiyatlar
| Motor tipi | 1.5 MZR | 1.5 MZR AT |
| Hacim (cc) | 1498 | 1498 |
| Maksimum güç (BG / dd) | 102 / 6000 | 102 / 6000 |
| Maksimum tork (Nm / dd) | 133 / 4000 | 133 / 4000 |
| Performans ve Ekonomi | 1.5 MZR | 1.5 MZR AT |
| Maksimum hız (km/s) | 186 | 170 |
| 0-100 km/s hızlanma (sn) | 10.7 | 11.9 |
| Yakıt tüketimi (l/100 km) | | |
| Şehir içi | 7.6 | 8.1 |
| Şehir dışı | 4.8 | 5.3 |
| Ortalama | 5.8 | 6.3 |
| CO2 emisyonu (g/km) | 135 | 146 |
| Özellikler | Go | Play |
| Güvenlik |
| Mazda gelişmiş darbe önleme sistemi (MAIDAS) | S | S |
| İlave sınırlama sistemi (SRS) | S | S |
| Kilitlemeyi önleyici fren sistemi (ABS) | S | S |
| Elektronik fren basıncı dağıtımı (EBD) | S | S |
| Acil fren desteği (EBA) | S | S |
| İkili ön hava yastığı | S | S |
| Ön yan hava yastıkları | S | S |
| Ön perde hava yastıkları | S | S |
| Immobilizer | S | S |
| ISOFIX çocuk koltuğu sabitleme | S | S |
| Dış donanım |
| 15" alüminyum alaşım jantlar, 185/55 R15 lastikler | S | - |
| 16" alüminyum alaşım jantlar, 195/45 R16 lastikler | - | S |
| Gövde rengi ön ve arka tamponlar | S | S |
| Gövde rengi kapı kolları | S | S |
| Isıtmalı arka cam | S | S |
| Halojen ön farlar | S | S |
| Otomatik yanan ön farlar | - | S |
| Ön sis farları | S | S |
| Elektrikli, ısıtmalı ve katlanabilir gövde rengi yan aynalar | S | S |
| Yağmur sensörü | - | S |
| Konfor ve Rahatlık |
| Uzaktan kumandalı merkezi kilit | S | S |
| Elektrikli hidrolik direksiyon | S | S |
| Elektrikli ön ve arka camlar | S | S |
| Tek dokunuşla açılıp kapanan sürücü camı | S | S |
| Manuel klima | S | - |
| Otomatik klima | - | S |
| İç donanım |
| Eğim ve yükseklik ayarlı sürücü koltuğu | S | S |
| Ön koltuklarda yüksekliği ayarlanabilir baş dayanakları | S | S |
| 60/40 katlamalı arka koltuklar | S | S |
| Deri kaplı ve yükseklik ayarlı direksiyon | S | S |
| Deri kaplı vites kolu (manuel vitesli araçlar) | S | S |
| Direksiyondan kumandalı radyo/CD/MP3 çalar (4 hoparlör) | S | - |
| Direksiyondan kumandalı radyo/CD/MP3 çalar (6 hoparlör) | - | S |
| Beyaz renkli gösterge paneli | S | - |
| Siyah renkli gösterge paneli | - | S |
| Yol bilgisayarı | S | S |
| Dijital saat | S | S |
| Güç çıkışı | S | S |
| Model | Tip | Tavsiye Edilen Liste Fiyatı (TL) | Tavsiye Edilen Kampanya Fiyatı (TL) |
| Mazda2 | Go 1.5 | 39,750 | - |
| Mazda2 | Go 1.5 Otm. | 41,250 | - |
| Mazda2 | Play 1.5 Otm. | 42,450 | - |
- Fiyatlar 02.04.2012 tarihinden itibaren geçerlidir.
- Fatura tarihindeki tavsiye edilen satış fiyatlarımız geçerlidir.
- Şirketimiz önceden haber vermeksizin otomobilin fiyat, versiyon ve opsiyon donanımlarında değişiklik yapabilir.
- Vergilerde meydana gelebilecek değişiklikler müşteriye yansıtılır.
- Fiyatlara bandrol ve tescil masrafları dahil olup zorunlu trafik sigortası bedeli dahil değildir. Bu masraflar için İstanbul ili baz alınmıştır
Gösterilen araçlar piyasada bulunan modellerle aynı donanım özelliklerini taşımayabilir. Renkler ve bazı iç ve/veya dış donanım öğeleri, ekran üzerinde gerçeğinden farklı görünebilir.