Mazda BT-50
Teknik özellikler ve fiyatlar
Mazda BT-50 teknik özellikleri ve Mazda BT-50 fiyatları hakkında özet bir bilgi edinmek için aşağıdaki bölüme bakın. Sunduğumuz teknik özelliklerin tam ve ayrıntılı bir dökümünü mü istiyorsunuz? O halde lütfen bu linke tıklayın.
| Motor tipi | 4x2 | 4x4 | 4x4 Otm |
| Hacim (cc) | 2499 | 2953 |
| Maksimum güç (BG / dd) | 143 / 3500 | 156 / 3200 |
| Maksimum tork (Nm / dd) | 330 / 1800 | 380 / 1800 |
Performans ve Ekonomi
|
| Şanzıman | 5 ileri düz | 5 ileri otomatik |
| Maksimum hız (km/s) | 170 | 158 | 170 |
| 0-100 km/s hızlanma (saniye) | 11.1 | 12.5 | 13.3 |
| Yakıt tüketimi (l/100 km) | | |
| Şehir içi | 11.3 | 11.6 | 12.6 |
| Şehir dışı | 7.4 | 8.0 | 8.9 |
| Ortalama | 8.8 | 9.3 | 10.2 |
| CO2 emisyonu (g/km) | 241 | 255 | 271 |
| Özellikler | 4x2 | 4x4 |
| Güvenlik | |
| Yolcu güvenlik hücresi | S | S |
| İlave sınırlama sistemi (SRS) | S | S |
| Elektronik Fren Basıncı Dağıtımı (EBD) | S | S |
| 4-tekerlekten Kilitlenmeyi Önleyici Frenleme Sistemi (4W-ABS) | S | S |
| Tahditli Kaymalı Diferansiyel (LSD) | - | S |
| Ön hava yastıkları | S | S |
| Immobilizer Sistemi | S | S |
| Dış Donanım | |
| 15" alüminyum alaşımlı jantlar ve 215/70 R15 lastikler | S | - |
| 16" alüminyum alaşımlı jantlar ve 245/70 R16 lastikler | - | S |
| Tam boy yedek lastik | S | S |
| Krom ön ızgara | S | S |
| Gövde rengi ön tampon | S | S |
| Gövde rengi yan basamak | - | S |
| Krom kapı kolları ve bagaj tutamağı | S | S |
| Manuel far ayarlı ön farlar | S | S |
| Elektrikli yan aynalar | S | S |
| Gövde rengi çamurluklar | - | S |
| Ön sis farları | - | S |
| Koyu renkte arka camlar | - | S |
| Yük bölümünde içten çengeller | S | - |
| Yük bölümünde dıştan çengeller | - | S |
| Konfor ve Rahatlık | |
| Uzaktan kumandalı merkezi kilit | S | S |
| Elektrikli hidrolik direksiyon | S | S |
| Elektrikli ön ve arka camlar | S | S |
| Manuel klima | S | S |
| İç Donanım | |
| Yüksek kalite kumaş döşeme | S | S |
| Arka koltukta katlamalı koltuk arkalığı | S | S |
| Direksiyon eğim ayarı | S | S |
| Deri direksiyon ve vites kolu | - | S |
| Radyo/CD/MP3 çalar ve 4 hoparlör | S | S |
| Krom rengi kapı kolları | S | S |
| Kilitlenebilir torpido gözü | S | S |
| Ön ve arkada ikişer adet bardak tutucu | S | S |
| Model | Tip | 2011 model yılı araçlar için Tavsiye Edilen Liste Fiyatı (TL) | 2011 model yılı araçlar için Tavsiye Edilen Kampanya Fiyatı (TL) | 2012 model yılı araçlar için Tavsiye Edilen Liste Fiyatı (TL) |
| BT-50 | Energy 2.5L 4x2 | 43,085 | 39,585 | 45,235 |
| BT-50 | Active 2.5L 4x4 | 55,930 | 52,430 | 58,720 |
| BT-50 | Energy 2.5L 4x4 | 58,595 | 55,095 | 61,515 |
| BT-50 | Energy 3.0L 4x4 otm | 62,090 | 58,590 | 65,180 |
| Metalik boya |
| Mazda BT-50 | 800 |
- Fiyatlar 02.01.2012 tarihinden itibaren geçerlidir.
- Fatura tarihindeki tavsiye edilen satış fiyatlarımız geçerlidir.
- Şirketimiz önceden haber vermeksizin aracın fiyat, versiyon ve opsiyon donanımlarında değişiklik yapabilir.
- Vergilerde meydana gelebilecek değişiklikler müşteriye yansıtılır.
- Fiyatlara bandrol ve tescil masrafları dahil olup zorunlu trafik sigortası bedeli dahil değildir. Bu masraflar için İstanbul ili baz alınmıştır.